Variable Springs>Part #RVS-268
Part #RVS-268
Variable Spring
The RILCO RVS-268 is the spring upon which all the other RILCO RVS spring designs are based. The compact design enables this spring to work in a wide range of applications. The interchangeability of parts between spring figures also allows these units to be the most cost effective means of providing support to piping systems and other vertical displacement applications.
The RVS-268 provides a recommended maximum of 2-1/2” of movement, with a wide range of load carrying capability. On applications which require only a minimal amount of movement or are spaced restricted, the RVS-82 springs might better suit the designers’ needs. Refer to the RVS-98, triple, or quadruple for instances which call for increased travel.
Weights (lbs) * Dimensions (inches) | ||||||||||||||||||||
Hanger | Rod | R.H. | Casing | Flange | Min | “Z” | Rod Take Out By Type | Type A | Types B, C | Type D | ||||||||||
Length | Dia. | A | B,C | E | G | Thread | Lug | Pin | “R” | Clevis | Thk. | Rod | Nut | Hgt | ||||||
“E” | “J” | “Q” | “N” | |||||||||||||||||
000 | 1/2 | 5 | 5-5/8 | 4 | 5-1/8 | 15/16 | 13/16 | 5-1/16 | 7 | 6 | 1-3/8 | 7/16 | 11/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 7/8 | 1/4 | 10 | 1-1/4 | 3-1/8 |
00 | 1/2 | 5 | 7-9/16 | 4 | 5-1/8 | 15/16 | 1-3/16 | 7-3/8 | 9-1/2 | 6 | 1-3/4 | 7/16 | 11/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 7/8 | 1/4 | 11-3/4 | 1-1/4 | 3-1/8 |
0 | 1/2 | 5 | 6-11/16 | 4 | 5-1/8 | 15/16 | 3/4 | 6-1/16 | 8 | 6 | 1-5/16 | 7/16 | 11/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 7/8 | 1/4 | 11-1/16 | 1-1/4 | 3-18 |
1 | 1/2 | 5 | 7-9/16 | 4 | 5-1/8 | 15/16 | 3/4 | 6-15/16 | 8-7/8 | 6 | 1-5/16 | 7/16 | 11/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 7/8 | 1/4 | 11-15/16 | 1-1/4 | 3-1/8 |
2 | 1/2 | 5 | 8-5/16 | 4 | 5-1/8 | 15/16 | 1 | 7-15/16 | 9-7/8 | 6 | 1-9/16 | 7/16 | 11/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 7/8 | 1/4 | 12-11/16 | 1-1/4 | 3-1/8 |
3 | 1/2 | 5 | 7-15/16 | 5-9/16 | 6-15/16 | 15/16 | 1 | 7-9/16 | 9-1/2 | 6 | 2-1/16 | 7/16 | 11/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 7/8 | 1/4 | 11-11/16 | 1-1/4 | 3-1/8 |
4 | 1/2 | 5 | 7-15/16 | 5-9/16 | 6-15/16 | 15/16 | 1-3/8 | 7-15/16 | 9-7/8 | 6 | 2-7/16 | 7/16 | 11/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 7/8 | 1/4 | 12-5/16 | 1-1/4 | 3-1/8 |
5 | 1/2 | 5 | 8-5/8 | 5-9/16 | 6-15/16 | 15/16 | 11/16 | 7-15/16 | 9-7/8 | 6 | 1-3/4 | 7/16 | 11/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 7/8 | 1/4 | 13 | 1-1/4 | 3-1/8 |
6 | 5/8 | 5 | 8-13/16 | 6-5/8 | 8-3/8 | 15/16 | 9/16 | 7-13/16 | 9-15/16 | 6 | 1-5/8 | 5/8 | 13/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/16 | 1/4 | 13-5/16 | 1-1/2 | 3 |
7 | 5/8 | 5 | 10 | 6-5/8 | 8-3/8 | 15/16 | 5/8 | 9-1/16 | 11-3/16 | 6 | 1-11/16 | 5/8 | 13/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/16 | 1/4 | 14-1/4 | 1-1/2 | 3 |
8 | 5/8 | 5 | 10 | 6-5/8 | 8-3/8 | 15/16 | 5/8 | 9-1/16 | 11-3/16 | 6 | 1-11/16 | 5/8 | 13/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/16 | 1/4 | 14-3/4 | 1-1/2 | 3 |
9 | 3/4 | 6 | 10-7/16 | 8-5/8 | 10-3/4 | 1-1/4 | 3/4 | 8-15/16 | 11-7/16 | 6 | 2-1/2 | 1 | 15/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/4 | 3/8 | 15-5/8 | 1-3/4 | 3 |
10 | 3/4 | 6 | 12-1/8 | 8-5/8 | 10-3/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 11-3/8 | 13-7/8 | 6 | 3-1/4 | 1 | 15/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/4 | 3/8 | 16-7/8 | 1-3/4 | 3 |
11 | 3/4 | 6 | 10-7/16 | 8-5/8 | 10-3/4 | 1-1/4 | 1-11/16 | 9-7/8 | 12-3/8 | 6 | 3-7/16 | 1 | 15/16 | 1-1/2 | 1-1/4 | 1-1/4 | 3/8 | 14-11/16 | 1-3/4 | 3 |
12 | 1 | 6 | 10-7/16 | 8-5/8 | 10-3/4 | 1-1/4 | 1-1/16 | 9-1/2 | 12-1/2 | 6 | 3-13/16 | 1 | 1-1/4 | 2 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1/2 | 15-13/16 | 2-1/4 | 3 |
13 | 1 | 7 | 13-1/8 | 8-5/8 | 10-3/4 | 1-1/4 | 1/2 | 11-3/8 | 14-3/8 | 6 | 3-1/4 | 1 | 1/14 | 2 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1/2 | 18-3/8 | 2-1/4 | 3 |
14 | 1-1/4 | 7 | 13-1/4 | 8-5/8 | 10-3/4 | 1-1/4 | 3/8 | 11-3/8 | 15-3/8 | 6 | 3-1/8 | 1 | 1-1/2 | 3 | 2 | 2 | 5/8 | 19-1/4 | 3 | 3 |
15 | 1-1/4 | 7 | 13-1/4 | 8-5/8 | 10-3/4 | 1-1/4 | 3/8 | 11-3/8 | 15-3/8 | 6 | 3-15/16 | 1 | 1-1/2 | 3 | 2 | 2 | 5/8 | 19-3/4 | 3 | 3 |
16 | 1-1/2 | 8 | 16-1/16 | 8-5/8 | 11-3/8 | 1-15/16 | 2-1/16 | 14-13/16 | 19-3/16 | 6 | 4-1/8 | 1-3/8 | 1-3/4 | 3 | 2-1/2 | 2-3/8 | 3/4 | 22-9/16 | 3-1/2 | 3 |
17 | 1-3/4 | 8 | 18-1/8 | 8-5/8 | 11-3/8 | 1-15/16 | 1-15/16 | 16-3/4 | 21-1/8 | 6 | 4 | 1-3/8 | 2 | 3 | 2-1/2 | 2-5/8 | 3/4 | 25-1/8 | 4 | 3 |
18 | 2 | 9 | 18-1/4 | 12-3/4 | 15-7/8 | 2-3/4 | 2-9/16 | 16 | 22-1/8 | 6 | 4 | 2-1/4 | 2-3/8 | 4 | 3 | 2-7/8 | 3/4 | 25-11/16 | 4-9/16 | 3 |
19 | 2-1/4 | 9 | 20-1/2 | 12-3/4 | 15-7/8 | 2-3/4 | 2-11/16 | 18-3/8 | 25 | 6 | 4-1/8 | 2-1/4 | 2-5/8 | 4-1/2 | 3 | 3-1/8 | 3/4 | 28-3/8 | 5 | 3 |
20 | 2-1/2 | 10 | 23-3/4 | 12-3/4 | 15-7/8 | 2-3/4 | 2-11/16 | 21-5/8 | 28-1/4 | 6 | 4-1/8 | 2-1/4 | 2-7/8 | 4-1/2 | 4 | 3-3/8 | 1 | 32-3/16 | 5-9/16 | 3 |
21 | 2-3/4 | 10 | 27-5/16 | 12-3/4 | 16-7/8 | 3-5/8 | 3-11/16 | 23-7/8 | 31-1/8 | 7 | 4-5/16 | 2-3/4 | 3-1/8 | 4-1/2 | 4 | 3-5/8 | 1 | 35-9/16 | 6-1/4 | 3 |
22 | 3 | 11 | 33-3/8 | 12-3/4 | 16-7/8 | 3-5/8 | 3-3/4 | 29-3/4 | 37-3/4 | 7 | 4-3/8 | 3 | 3-3/8 | 5 | 4 | 3-7/8 | 1 | 42 | 6-5/8 | 3 |
Weights (lbs) * Dimensions (inches) | |||||||||||||||||||
Hanger Size | Type F | Type G | Weight | ||||||||||||||||
E’ Bottom Flange | Bottom Flange | Load Col. Dia. |
Load Flange |
Length X |
Channel Size |
Max C-C | Space Between Channels-W |
P |
Type | ||||||||||
Size Sq. | Bolt Circle | ||||||||||||||||||
Min | Max | Bolts | Thick | Dia. | Thick | Min | Max | A | B,C | D,E | F | G | |||||||
000 | 7-1/2 | 7 | 8-3/4 | 5/8 | 1/4 | 1.900 | 3-7/8 | 3/16 | 7-3/8 | 9-3/8 | C3 x 4.1 | 24 | 5/8 | 1-1/2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 24 |
00 | 7-1/2 | 7 | 8-3/4 | 5/8 | 1/4 | 1.900 | 3-7/8 | 3/16 | 9-5/16 | 11-5/16 | C3 x 4.1 | 24 | 5/8 | 1-1/2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 26 |
0 | 7-1/2 | 7 | 8-3/4 | 5/8 | 1/4 | 1.900 | 3-7/8 | 3/16 | 8-7/16 | 10-11/16 | C3 x 4.1 | 24 | 5/8 | 1-1/2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 30 |
1 | 7-1/2 | 7 | 8-3/4 | 5/8 | 1/4 | 1.900 | 3-7/8 | 3/16 | 9-5/16 | 11-9/16 | C3 x 4.1 | 24 | 5/8 | 1-1/2 | 8 | 9 | 7 | 14 | 31 |
2 | 7-1/2 | 7 | 8-3/4 | 5/8 | 14 | 1.900 | 3-7/8 | 3/16 | 10-1/16 | 12-5/16 | C3 x 4.1 | 24 | 5/8 | 1-1/2 | 9 | 10 | 8 | 15 | 32 |
3 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8-3/4 | 3/4 | 1/4 | 2.875 | 5-3/4 | 3/16 | 9-3/8 | 11-3/4 | C3 x 4.1 | 30 | 3/4 | 2 | 14 | 14 | 11 | 23 | 41 |
4 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8-3/4 | 3/4 | 1/4 | 2.875 | 5-3/4 | 3/16 | 9-3/4 | 11-15/16 | C3 x 4.1 | 30 | 3/4 | 2 | 15 | 16 | 12 | 25 | 42 |
5 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8-3/4 | 3/4 | 1/4 | 2.875 | 5-3/4 | 3/16 | 10-7/16 | 12-11/16 | C3 x 4.1 | 30 | 3/4 | 2 | 16 | 17 | 14 | 26 | 43 |
6 | 9 | 8 | 10-7/8 | 3/4 | 3/8 | 3.50 | 6-3/8 | 1/4 | 10-11/16 | 12-3/4 | C3 x 4.1 | 36 | 1 | 2 | 26 | 27 | 22 | 40 | 63 |
7 | 9 | 8 | 10-7/8 | 3/4 | 3/8 | 3.50 | 6-3/8 | 1/4 | 11-5/8 | 13-15/16 | C3 x 4.1 | 36 | 1 | 2 | 29 | 30 | 25 | 46 | 69 |
8 | 9 | 8 | 10-7/8 | 3/4 | 3/8 | 3.50 | 6-3/8 | 1/4 | 11-15/16 | 14-1/8 | C3 x 4.1 | 36 | 1 | 2 | 31 | 32 | 26 | 47 | 73 |
9 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 4.50 | 8-3/8 | 1/2 | 12-7/16 | 14-5/8 | C4 x 5.4 | 36 | 1-1/4 | 3 | 65 | 66 | 51 | 91 | 143 |
10 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 4.50 | 8-3/8 | 1/2 | 13-5/8 | 16-5/16 | C4 x 5.4 | 36 | 1-1/4 | 3 | 71 | 72 | 58 | 98 | 157 |
11 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 4.50 | 8-3/8 | 1/2 | 11-7/16 | 14-5/8 | C4 x 5,4 | 36 | 1-1/4 | 3 | 65 | 66 | 51 | 90 | 145 |
12 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 4.50 | 8-3/8 | 1/2 | 12-1/4 | 14-5/8 | C5 x 6.7 | 36 | 1-1/2 | 4 | 71 | 71 | 56 | 95 | 157 |
13 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 4.50 | 8-3/8 | 1/2 | 14-3/4 | 17-5/16 | C5 x 6.7 | 36 | 1-1/2 | 4 | 89 | 89 | 73 | 115 | 195 |
14 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 4.50 | 8-3/8 | 1/2 | 15-1/4 | 17-5/16 | C5 x 6.7 | 33 | 1-1/2 | 4 | 93 | 94 | 77 | 119 | 203 |
15 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 4.50 | 8-3/8 | 1/2 | 15-1/8 | 17-5/16 | C6 x 10.5 | 36 | 1-1/2 | 4 | 111 | 114 | 88 | 130 | 250 |
16 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 2.00 | 8-3/8 | 1/2 | 17-5/8 | 20-7/16 | C8 x 11.5 | 36 | 2-1/8 | 4 | 133 | 138 | 107 | 150 | 298 |
17 | 13-1/4 | 10-9/16 | 16-1/2 | 3/4 | 1/2 | 2.00 | 8-3/8 | 1/2 | 19-3/4 | 22-1/2 | C8 x 11.5 | 36 | 2-1/8 | 4 | 162 | 168 | 133 | 173 | 354 |
18 | 17-1/4 | 15-3/4 | 22 | 3/4 | 5/8 | 2.50 | 12-1/2 | 1/2 | 19-3/8 | 21-9/16 | C12 x 20.7 | 42 | 2-3/8 | 4 | 330 | 331 | 262 | 343 | 690 |
19 | 17-1/4 | 15-3/4 | 22 | 3/4 | 5/8 | 2.50 | 12-1/2 | 1/2 | 21-5/8 | 23-13/16 | C12 x 20.7 | 42 | 2-5/8 | 4 | 376 | 378 | 300 | 380 | 783 |
20 | 17-1/4 | 15-3/4 | 22 | 3/4 | 5/8 | 2.50 | 12-1/2 | 1/2 | 25-1/2 | 27-1/2 | C12 x 20.7 | 40 | 2-7/8 | 4 | 480 | 486 | 370 | 471 | 993 |
21 | 17-1/4 | 15-3/4 | 22 | 3/4 | 5/8 | 3.00 | 12-1/2 | 1/2 | 27-13/16 | 31-15/16 | C15 x 33.9 | 48 | 3-1/8 | 4 | 556 | 568 | 455 | 496 | 1197 |
22 | 17-1/4 | 15-3/4 | 22 | 3/4 | 5/8 | 3.00 | 12-1/2 | 1/2 | 33-7/8 | 38 | C15 x 33.9 | 48 | 3-3/8 | 4 | 705 | 714 | 505 | 654 | 1496 |
Please fill out the form below and a Rilco representative will be in contact with you shortly.
Copyright 2024 © Rilco Manufacturing Company All Right Reserved